Медная проволока заводская цена 29 SWG CCA Наматная медная проволока Обмотка чистая

Купите заводскую наматную медную проволоку по цене 29 SWG CCA с чистой обмоткой. Мы производим медную проволоку высокого качества.
Request a Quote

Подробная информация о продукте

Основная Информация.

Модель №.
cooper wire
Стандарт
ASTMB
обработанная поверхность
горячекатаный/холоднокатаный
время доставки
15-30 дней
длина
настраивается как запрос
срок действия цены
CIF CFR Fob EXW
сервис
oem/odm
упаковка
стандартный пакет
Транспортная Упаковка
Standard Export Package
Характеристики
As customers′ request
Торговая Марка
BaoWu Steel, Ansteel, Masteel, Shougang, etc
Происхождение
Jiangsu, China
Производственная Мощность
10000 Tons/Month

Описание Товара

Copper Wire Factory Price 29 Swg CCA Enamelled Copper Wire Winding PureCopper Wire Factory Price 29 Swg CCA Enamelled Copper Wire Winding PureCopper Wire Factory Price 29 Swg CCA Enamelled Copper Wire Winding Pure
Характеристики оловянной медной проволоки
Диаметр Терпимости Макс. Овальность Толщина покрытия Удлинение Прочность на растяжение Мин. Свойство сгиба Электрическая устойчивость
Мягкая проволока Полужесткая проволока Жесткая проволока Мягкая проволока Полужесткая проволока Жесткая проволока Вес время
мм мм мм мк % кг/мм2 g   Ωmm2/м.
0.3 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.32 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.36 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.38 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.4 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.41 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.42 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.43 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.44 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.45 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.46 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.47 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.48 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.49 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.5 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.52 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.53 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.54 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.55 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.56 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.58 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.6 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.62 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.65 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.66 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.68 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.7 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.72 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.74 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.75 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.76 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.78 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.79 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.8 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.81 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.82 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.85 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.9 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.95 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.98 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.02 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.03 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.05 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.1 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.13 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.15 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.2 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.25 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.3 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.35 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.38 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.4 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.45 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.5 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.6 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.62 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.65 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.7 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.71 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.8 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
2 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
2.13 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
  Copper Wire Factory Price 29 Swg CCA Enamelled Copper Wire Winding Pure
 
Copper Wire Factory Price 29 Swg CCA Enamelled Copper Wire Winding Pure Copper Wire Factory Price 29 Swg CCA Enamelled Copper Wire Winding Pure Copper Wire Factory Price 29 Swg CCA Enamelled Copper Wire Winding Pure Copper Wire Factory Price 29 Swg CCA Enamelled Copper Wire Winding Pure Copper Wire Factory Price 29 Swg CCA Enamelled Copper Wire Winding Pure
Copper Wire Factory Price 29 Swg CCA Enamelled Copper Wire Winding Pure
ВОПРОС 1. Где находится ваш завод?
О1: Центр обработки данных нашей компании расположен в Цзянсу, Уси, Китай.
Которые хорошо оснащены такими типами машин, как лазерная режущая машина, зеркальная полировальная машина и т.д.
Мы можем предоставлять широкий спектр персонализированных услуг в соответствии с потребностями клиентов.

В2. Каковы основные продукты вашей компании?
О2: Наши основные продукты: Углеродистая сталь и пластина/лист из нержавеющей стали, катушка, круглая/квадратная труба, планка, канал, и т.д.

В3. Как вы контролируйте качество?
О3: Сертификация по тесту на заводе поставляется вместе с поставкой, доступна сторонняя проверка.

В4. Каковы преимущества вашей компании?
О4: У нас много профессионалов, технических специалистов, более конкурентоспособные цены и лучшее послепродажное обслуживание, чем у других компаний из нержавеющей стали.

ВОПРОС 5. Сколько переворотов вы уже экспортировали?
A5: Экспортируется в более чем 50 стран, главным образом из Америки, России, Великобритании, Кувейта, Египта, Турции, Иордания, Индия и т.д.

ВОПРОС 6. Можете ли вы предоставить образец?
A6: Небольшие образцы в магазине и могут бесплатно предоставить образцы.
Индивидуальные образцы занимают около 5–7 дней.

Свяжитесь с нами

Пожалуйста, не стесняйтесь дать свой запрос в форме ниже мы ответим вам в течение 24 часов